O cadastro de serviços define os planos e produtos de telecomunicação que sua empresa oferece. Cada serviço tem seu próprio conjunto de tributação e pode ser vinculado a múltiplos clientes em notas fiscais.
Você também pode criar um serviço diretamente durante a emissão da NF-Com, sem precisar acessar este menu separadamente.
Acessar o sistema

Navegar até Serviços

Abrir o Formulário de Cadastro

Informações do Serviço

| Campo | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Modalidade | Fixo em 62 — NFCom. Modelo de documento fiscal para telecomunicações. | Fixo (62) |
| Código do Serviço | Código interno para identificar o serviço. Ex.: INTERNET-100MB. | Obrigatório |
| Descrição | Nome descritivo que aparecerá na NF-Com. Ex.: Internet Banda Larga 100 Mbps. | Obrigatório |
| Unidade | Unidade de medida. Opções: Minuto, MB, GB, UN. O mais utilizado é UN. | Obrigatório |
| Valor Sugerido (R$) | Valor padrão do serviço. Pode ser alterado na hora de emitir a nota. Pode ser preenchido como 0,00 caso o valor seja definido apenas na emissão. | Obrigatório |
Classificação do Serviço (CFOP e cClass)
| Campo | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Classificação do Serviço | Código de 7 dígitos que identifica a natureza do serviço (cClass) conforme tabela da SEFAZ. Selecione o código que corresponde ao serviço prestado. Mais utilizados com frequência:
| Obrigatório |
| CFOP | Código de Operação Fiscal que define a natureza da prestação de serviço de telecomunicação. Mais utilizados com frequência:
| Obrigatório |
Tributação do Serviço
Quando a empresa está cadastrada como Simples Nacional em Minha Empresa, o campo CST ICMS fica bloqueado em 90 — único valor permitido para este regime. O Simples Nacional não destaca ICMS, PIS ou COFINS separadamente na nota fiscal.
| Campo | Valor recomendado | Por quê |
|---|---|---|
| CST ICMS | 90 — Outros (travado) | Único CST válido para Simples Nacional. O sistema bloqueia automaticamente. |
| CST PIS / COFINS | 49 — Outras operações de saída | Recomendado para Simples Nacional — PIS/COFINS não é destacado separadamente. |
Quando a empresa usa Regime Normal, todos os CSTs ficam disponíveis. ICMS, PIS e COFINS são destacados na nota com suas alíquotas.
| Campo | Valor recomendado | Por quê |
|---|---|---|
| CST ICMS | 00 — Tributada integralmente | Mais comum para serviços de telecom com tributação normal. |
| Alíquota ICMS (%) | Conforme alíquota do estado | Varia por UF do prestador. O padrão é herdado da Configuração. |
| CST PIS / COFINS | 01 — Tributável com alíquota básica | Mais comum para Lucro Presumido/Real com PIS e COFINS destacados. |
| Alíquota PIS (%) | 0,65% (cumulativo) ou 1,65% (não cumulativo) | Depende do regime de apuração (Lucro Presumido ou Real). |
| Alíquota COFINS (%) | 3,00% (cumulativo) ou 7,60% (não cumulativo) | Depende do regime de apuração (Lucro Presumido ou Real). |

| Campo | Descrição | Status |
|---|---|---|
| CST ICMS | Simples Nacional: 90 (travado, sem campo de alíquota). Regime Normal: 00 = tributado integralmente. | Obrigatório |
| Alíquota ICMS (%) | Percentual de ICMS. Varia por estado. Ocultado no Simples Nacional. | Obrigatório |
| FCP (%) | Fundo de Combate à Pobreza — adicional ao ICMS (se aplicável no estado). | Opcional |
| CST PIS / COFINS | Simples Nacional: 49 (sem campo de alíquota). Regime Normal: 01 = tributável com alíquota básica. | Obrigatório |
| PIS (%) | Regime Normal: 0,65% (cumulativo) ou 1,65% (não cumulativo). Ocultado no Simples Nacional. | Obrigatório |
| COFINS (%) | Regime Normal: 3,00% (cumulativo) ou 7,60% (não cumulativo). Ocultado no Simples Nacional. | Obrigatório |
| FUST (%) | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações — 1%. | Opcional |
| FUNTTEL (%) | Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações — 0,5%. | Opcional |
| IBS (%) | Imposto sobre Bens e Serviços (Reforma Tributária). | Opcional |
| CBS (%) | Contribuição sobre Bens e Serviços (Reforma Tributária). | Opcional |
Salvar o Serviço

- O serviço ficará disponível na lista e poderá ser vinculado a NF-Com.
- Para editar, clique no ícone ✏ lápis na lista de serviços.
- O próximo passo é emitir a Nota Fiscal vinculando cliente e serviço.

